ArchiDAYs 2011 – první ročník konference proběhl 9. a 10. června 2011 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.
Fotografie z ADAYS 2011 najdete zde.
Čtvrtek 9.6. 2011
Registrace | 9:30 | – | 10:00 | ||
Úvodní slovo | 10:05 | – | 10:15 | 0:10 | |
Vývoj CAD/BIM projektování očima Graphisoftu | 10:15 | – | 11:00 | 0:45 | |
ArchiCAD v praxi – prezentace architektonického ateliéru Kamil Mrva Architects (ing. arch. Martin Rosa) | 11:00 | – | 11:45 | 0:45 | |
přestávka | 11:45 | – | 12:00 | 0:15 | |
BIM v praxi – ukázka spolupráce architekt/projektant konstrukcí/statik/TZB | 12:00 | – | 12:35 | 0:35 | |
Upoutávky partnerů workshopů – VintoCON, Scia, DDS, Tekla, SketchUp | 12:35 | – | 13:00 | 0:25 | |
přestávka – oběd | 13:00 | – | 14:30 | 1:30 | |
ArchiCAD 15 – I (nový systém práce ve 3D; nové nástroje pro modelování) | 14:30 | – | 15:15 | 0:45 | |
ArchiCAD 15 – II (rekonstrukce) | 15:15 | – | 16:00 | 0:45 | |
přestávka | 16:00 | – | 16:15 | 0:15 | |
ArchiCAD 15 – III (BIM Server; IFC; TWork; kompatibilita; syst. požadavky) | 16:15 | – | 17:00 | 0:45 |
- Scia
- DDS-Walinger
- SketchUP – ADS studio
- Tekla
- VintoCON
- Orthograph
- RTS
- Knihovny pro ArchiCAD
- HW koutek
- SPŠ HAVLÍČKŮV BROD
- ArchiCadovský butik
Pátek 10.6.
Každý workshop trvá 75 min, následuje pauza 15 min. Každý workshop se třikrát zopakuje, což znamená, že každý účastník se může zúčastnit maximálně tří různých workshopů. Přestávka na oběd 11:45 – 13:15. Ukončení posledního kola workshopů je v 14:30
workshop |
začátky | ||
A. ArchiCAD – komunikace se statiky a projektanty konstrukcí |
9:00; 10:30; 13:15 | ||
2D a 3D výměna dat; programy pro statiky a konstruktéry: Scia Engineer, Tekla | |||
B. ArchiCAD – komunikace s TZB | 9:00; 10:30; 13:15 | ||
2D a 3D výměna dat; programy pro TZB: DDS CAD | |||
C. Vizualizace v architektuře | 9:00; 10:30; 13:15 | ||
ArchiCAD, Artlantis, SketchUP | |||
D. ArchiCAD – komunikace s rozpočtáři | 9:00; 10:30; 13:15 | ||
výkazy, tabulky; programy pro rozpočtáře: RTS | |||
E. ArchiCAD – rekonstrukce; zaměření, pasportizace a správa budov | 9:00; 10:30; 13:15 | ||
ArchiCAD 15, další programy: Orthograph, ArchiFM | |||
F. Hardware pro ArchiCAD a BIM Server | 9:00; 10:30; 13:15 | ||
platformy Windows i Mac OS, 32bit/64bit, servery, tisková zařízení |